Pocasi.cz

Jak bude dnes? · 11. 3. 2026 22:55:44


Meteostanice

IDNazevMestoNadm. vyskaVytvoreno
5 Lysa hora Beskydy 1323 m 2026-03-11 21:49:04
2 Turany Brno 241 m 2026-03-11 21:49:04
6 Snezka Krkonose 1603 m 2026-03-11 21:49:04
4 Mikulov Mikulov 176 m 2026-03-11 21:49:04
3 Mosnov Ostrava 251 m 2026-03-11 21:49:04
1 Klementinum Praha 191 m 2026-03-11 21:49:04

Posledni mereni

StaniceMestoTeplotaVlhkostTlakPopisCas
Snezka Krkonose 11.4 °C 98 % 983 hPa Bourka 2026-03-11 22:55:44
Lysa hora Beskydy 17.1 °C 80 % 1039 hPa Polojasno 2026-03-11 22:55:44
Mikulov Mikulov 1.9 °C 25 % 1017 hPa Bourka 2026-03-11 22:55:44
Mosnov Ostrava 33.6 °C 92 % 1034 hPa Polojasno 2026-03-11 22:55:44
Turany Brno 11.2 °C 62 % 989 hPa Vitr 2026-03-11 22:55:44
Klementinum Praha 36.2 °C 43 % 999 hPa Polojasno 2026-03-11 22:55:44
Snezka Krkonose 7.7 °C 56 % 1019 hPa Bourka 2026-03-11 22:55:36
Lysa hora Beskydy 10.1 °C 36 % 1039 hPa Mlha 2026-03-11 22:55:36
Mikulov Mikulov 9.1 °C 100 % 1022 hPa Oblacno 2026-03-11 22:55:36
Mosnov Ostrava 2.4 °C 91 % 985 hPa Jasno 2026-03-11 22:55:36
Turany Brno -0.6 °C 89 % 997 hPa Mlha 2026-03-11 22:55:36
Klementinum Praha 28.3 °C 69 % 1016 hPa Polojasno 2026-03-11 22:55:36

Vystrahy

StaniceTypZpravaZavaznostCas
Snezka (Krkonose) Bourka Vystraha pred bourkami v oblasti. stredni 2026-03-11 22:55:44
Mikulov (Mikulov) Bourka Vystraha pred bourkami v oblasti. stredni 2026-03-11 22:55:44
Mosnov (Ostrava) Vedro Teplota 33.6 °C - extremni horko! vysoka 2026-03-11 22:55:44
Klementinum (Praha) Vedro Teplota 36.2 °C - extremni horko! vysoka 2026-03-11 22:55:44
Snezka (Krkonose) Bourka Vystraha pred bourkami v oblasti. stredni 2026-03-11 22:55:36
Mikulov (Mikulov) Vedro Teplota 33.3 °C - extremni horko! vysoka 2026-03-11 22:55:06
Mosnov (Ostrava) Bourka Vystraha pred bourkami v oblasti. stredni 2026-03-11 22:55:06
Turany (Brno) Vedro Teplota 36.8 °C - extremni horko! vysoka 2026-03-11 22:55:06

O projektu DB Test